Live coronavirus tracking of all countires
Country | Confirmed | Change | Deaths | Change | Recovered | Change | Tests |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanuatu | 1 | 0 | 1 | ||||
Micronesia | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Samoa | 2 | 0 | 2 | ||||
Cabo Verde | 3 | 0 | 0 | ||||
Gambia | 3 | 1 | 0 | ||||
Saint Barthélemy | 3 | 0 | 0 | ||||
South Sudan | 4 | 0 | 0 | ||||
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 | ||||
Wallis and Futuna | 5 | 0 | 4 | ||||
Saint Barthélemy | 6 | 0 | 4 | ||||
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 6 | 0 | 6 | 8 | |||
Saint Martin (French part) | 8 | 0 | 0 | ||||
Gambia | 9 | 1 | 2 | 316 | |||
Western Sahara | 10 | 1 | 8 | 6 | |||
Falkland Islands [Malvinas] | 11 | 0 | 1 | ||||
Sierra Leone | 11 | 0 | 0 | ||||
Montserrat | 13 | 1 | 12 | 36 | |||
Curaçao | 14 | 1 | 11 | 286 | |||
Anguilla | 16 | 0 | 15 | 3 | |||
Malawi | 16 | 2 | 0 | ||||
Solomon Islands | 17 | 0 | 10 | ||||
Virgin Islands (U.S.) | 17 | 0 | 0 | ||||
Saint Pierre and Miquelon | 23 | 0 | 16 | 3 | |||
Côte d'Ivoire | 25 | 0 | 2 | ||||
Vatican City | 27 | 0 | 15 | 11 | |||
Greenland | 30 | 1 | 30 | 1,579 | |||
Puerto Rico | 31 | 2 | 1 | ||||
Guam | 33 | 1 | 0 | ||||
Saint Kitts and Nevis | 37 | 0 | 35 | 327 | |||
New Caledonia | 44 | 0 | 43 | 5,454 | |||
Laos | 44 | 0 | 41 | 4,092 | |||
Macau | 45 | 0 | 13 | ||||
Bahamas | 55 | 9 | 10 | ||||
Fiji | 55 | 2 | 53 | 1,300 | |||
Timor-Leste | 68 | 1 | 0 | 54 | 4 | 738 | |
Congo Republic | 74 | 5 | 0 | ||||
Réunion | 75 | 0 | 1 | ||||
Dominica | 113 | 0 | 105 | 420 | |||
Grenada | 148 | 1 | 136 | 1 | 2,419 | ||
Brunei | 176 | 3 | 170 | 1 | 16,523 | ||
Antigua and Barbuda | 215 | 14 | 6 | 174 | 4 | 183 | |
Guernsey | 239 | 9 | 73 | 157 | |||
Jersey | 245 | 12 | 0 | 234 | |||
Cayman Islands | 384 | 1 | 2 | 356 | 10 | 5,342 | |
Isle of Man | 432 | 25 | 451 | 3,973 | |||
Cambodia | 460 | 0 | 428 | 16 | 14,461 | ||
Kyrgyz Republic | 466 | 5 | 71 | 26,147 | |||
Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | |||
Mauritius | 569 | 1 | 10 | 528 | 3 | 69,773 | |
Faroe Islands | 654 | 1 | 645 | 60 | |||
Bermuda | 689 | 1 | 12 | 648 | 2 | 4,691 | |
Diamond Princess | 712 | 13 | 645 | 55 | |||
Bhutan | 856 | 1 | 764 | 12,932 | |||
Taiwan | 893 | 3 | 7 | 809 | 6 | 68,335 | |
Saint Lucia | 969 | 48 | 13 | 493 | 727 | ||
Seychelles | 1,129 | 13 | 3 | 801 | 47 | 359 | |
Bosnia | 1,285 | 48 | 347 | 17,818 | |||
Turks and Caicos Islands | 1,312 | 8 | 1,020 | 377 | |||
Monaco | 1,413 | 14 | 10 | 1 | 1,180 | 20 | 236 |
Barbados | 1,443 | 16 | 11 | 1 | 1,079 | 22 | 3,480 |
Burundi | 1,542 | 61 | 2 | 773 | 767 | ||
Vietnam | 1,551 | 35 | 1,430 | 275,000 | |||
Mongolia | 1,667 | 11 | 2 | 1,244 | 8 | 10,162 | |
Sint Maarten | 1,807 | 40 | 27 | 1,625 | 14 | 329 | |
Liberia | 1,936 | 4 | 84 | 1,757 | 290 | ||
Eritrea | 2,085 | 115 | 7 | 1,549 | 798 | ||
New Zealand | 2,290 | 25 | 2,205 | 4 | 216,787 | ||
Yemen | 2,436 | 660 | 1,580 | 580 | |||
Liechtenstein | 2,458 | 3 | 52 | 2,328 | 900 | ||
Comoros | 2,492 | 67 | 81 | 4 | 1,496 | 55 | 78 |
Guinea-Bissau | 2,532 | 45 | 2,421 | 1,500 | |||
San Marino | 2,941 | 26 | 65 | 2,675 | 15 | 3,300 | |
Sierra Leone | 3,236 | 42 | 77 | 2,237 | 5 | 922 | |
Chad | 3,269 | 44 | 117 | 1 | 2,335 | 19 | 400 |
Channel Islands | 3,525 | 26 | 79 | 3,227 | 5,342 | ||
Benin | 3,786 | 143 | 48 | 3,317 | 25,471 | ||
South Sudan | 3,788 | 64 | 3,542 | 3,356 | |||
Gibraltar | 4,057 | 33 | 70 | 1 | 3,462 | 61 | 4,750 |
Niger | 4,433 | 26 | 153 | 3,583 | 39 | 5,723 | |
Somalia | 4,754 | 130 | 3,666 | 1,583 | |||
Togo | 4,870 | 188 | 76 | 4,092 | 87 | 11,796 | |
Central African Republic | 4,980 | 63 | 4,885 | 3,095 | |||
Equatorial Guinea | 5,492 | 38 | 86 | 5,268 | 2,556 | ||
Djibouti | 5,926 | 3 | 62 | 5,844 | 3 | 16,647 | |
Iceland | 6,000 | 8 | 29 | 5,915 | 55,626 | ||
Nicaragua | 6,253 | 169 | 4,225 | 354 | |||
Martinique | 6,402 | 45 | 98 | 6,259 | |||
Aruba | 6,809 | 41 | 58 | 1 | 6,378 | 29 | 1,937 |
Guyana | 7,380 | 34 | 174 | 2 | 6,488 | 33 | 1,146 |
Trinidad and Tobago | 7,509 | 13 | 134 | 7,077 | 19 | 2,576 | |
Mayotte | 7,884 | 294 | 60 | 1 | 2,964 | 5,000 | |
Congo | 7,887 | 117 | 5,846 | 1,924 | |||
Mali | 8,037 | 31 | 327 | 5,870 | 139 | 2,498 | |
Lesotho | 8,047 | 146 | 2,504 | 106 | 5,667 | ||
Suriname | 8,243 | 69 | 152 | 2 | 7,433 | 56 | 1,014 |
Guadeloupe | 9,097 | 154 | 2,242 | 6,701 | |||
Andorra | 9,716 | 78 | 98 | 1 | 8,851 | 77 | 1,673 |
Burkina Faso | 10,217 | 60 | 120 | 2 | 8,759 | 287 | 202 |
Hong Kong | 10,283 | 60 | 175 | 3 | 9,239 | 77 | 168,291 |
Gabon | 10,536 | 125 | 68 | 1 | 10,122 | 109 | 5,530 |
Haiti | 11,331 | 243 | 9,016 | 6 | 5,099 | ||
Belize | 11,816 | 28 | 294 | 1 | 11,236 | 49 | 4,832 |
Tajikistan | 13,308 | 90 | 13,218 | 1,895 | |||
Syria | 13,823 | 61 | 900 | 5 | 7,260 | 75 | 76 |
Rwanda | 14,166 | 281 | 183 | 2 | 9,042 | 181 | 45,140 |
Guinea | 14,435 | 56 | 82 | 13,946 | 77 | 10,304 | |
Eswatini | 15,051 | 221 | 522 | 5 | 9,700 | 158 | 4,829 |
Jamaica | 15,241 | 88 | 342 | 3 | 11,942 | 7,780 | |
Maldives | 15,390 | 143 | 51 | 13,966 | 50 | 11,775 | |
Thailand | 15,465 | 819 | 76 | 1 | 11,287 | 233 | 286,008 |
French Guiana | 15,857 | 78 | 76 | 9,995 | 5,786 | ||
Mauritania | 16,506 | 46 | 419 | 1 | 15,491 | 100 | 3,460 |
Malta | 17,192 | 193 | 258 | 3 | 14,252 | 45,967 | |
French Polynesia | 17,996 | 35 | 131 | 4,842 | 13,023 | ||
Madagascar | 18,743 | 279 | 17,930 | 5,670 | |||
Angola | 19,580 | 27 | 462 | 17,602 | 214 | 7,000 | |
Botswana | 20,658 | 124 | 16,794 | 11,495 | |||
Malawi | 21,660 | 830 | 555 | 15 | 7,249 | 13,856 | |
Cuba | 23,439 | 825 | 204 | 4 | 18,325 | 75,142 | |
Senegal | 25,407 | 280 | 601 | 9 | 21,395 | 270 | 24,599 |
Sudan | 26,671 | 75 | 1,760 | 10 | 20,936 | 256 | 5,850 |
Australia | 28,777 | 909 | 25,999 | 943,480 | |||
Cameroon | 29,617 | 462 | 28,045 | 3,265 | |||
Cyprus | 30,380 | 128 | 193 | 3 | 2,057 | 81,942 | |
Zimbabwe | 32,304 | 300 | 1,122 | 19 | 23,687 | 274 | 36,081 |
Namibia | 33,265 | 308 | 332 | 4 | 31,210 | 4,913 | |
Mozambique | 34,926 | 871 | 363 | 22,494 | 1,151 | 12,383 | |
Uganda | 39,314 | 53 | 318 | 14,114 | 67,559 | ||
Uruguay | 39,328 | 648 | 407 | 6 | 31,598 | 737 | 31,209 |
Estonia | 41,966 | 636 | 398 | 6 | 32,398 | 703 | 67,130 |
Finland | 43,616 | 496 | 660 | 5 | 31,000 | 137,000 | |
Zambia | 48,911 | 1,289 | 688 | 16 | 41,282 | 15,487 | |
Luxembourg | 50,089 | 237 | 571 | 1 | 47,302 | 58,727 | |
Kosovo | 51,144 | 1,332 | 40,989 | 528 | |||
El Salvador | 53,989 | 510 | 1,589 | 6 | 47,643 | 48,913 | |
Afghanistan | 54,891 | 37 | 2,397 | 8 | 47,583 | 34 | 20,311 |
Singapore | 59,391 | 25 | 29 | 59,104 | 224,262 | ||
Montenegro | 59,825 | 563 | 783 | 6 | 51,387 | 11,177 | |
Sri Lanka | 60,694 | 772 | 290 | 2 | 52,566 | 39,629 | |
Norway | 61,961 | 367 | 556 | 6 | 53,299 | 212,655 | |
Ghana | 62,751 | 616 | 377 | 5 | 58,561 | 167,704 | |
Latvia | 63,027 | 1,103 | 1,138 | 12 | 51,123 | 83,275 | |
Albania | 74,567 | 876 | 1,339 | 7 | 45,383 | 27,845 | |
South Korea | 75,521 | 1,360 | 66,016 | 538 | 726,747 | ||
Uzbekistan | 78,510 | 39 | 621 | 77,047 | 50 | 325,000 | |
China | 89,115 | 4,636 | 82,808 | 1,885 | |||
North Macedonia | 91,555 | 394 | 2,821 | 9 | 80,008 | 22,538 | |
Kenya | 100,323 | 130 | 1,751 | 1 | 83,691 | 36,918 | |
Bahrain | 101,116 | 427 | 371 | 1 | 97,337 | 331 | 214,084 |
Algeria | 106,359 | 262 | 2,877 | 6 | 72,538 | 202 | 6,500 |
Libya | 116,064 | 765 | 1,802 | 13 | 96,293 | 887 | 28,894 |
Venezuela | 124,958 | 433 | 1,165 | 6 | 117,115 | 330 | 535,742 |
Nigeria | 126,160 | 1,861 | 1,543 | 21 | 100,365 | 1,089 | 30,657 |
Paraguay | 130,163 | 769 | 2,668 | 17 | 105,353 | 783 | 26,225 |
Oman | 133,574 | 167 | 1,525 | 1 | 126,572 | 86 | 61,000 |
Ethiopia | 135,045 | 476 | 2,083 | 8 | 121,594 | 846 | 45,481 |
Myanmar | 138,802 | 434 | 3,089 | 7 | 123,170 | 19,859 | |
Honduras | 142,880 | 896 | 3,486 | 24 | 60,669 | 72 | 79,826 |
Qatar | 149,933 | 338 | 248 | 145,414 | 163 | 143,938 | |
Greece | 154,083 | 857 | 5,724 | 32 | 142,168 | 116,233 | |
Guatemala | 156,497 | 1,038 | 5,513 | 27 | 141,481 | 1,173 | 27,377 |
Palestine | 156,996 | 603 | 1,808 | 5 | 146,934 | 43,566 | |
Moldova | 157,626 | 654 | 3,396 | 15 | 147,864 | 20,447 | |
Slovenia | 161,662 | 1,850 | 3,425 | 19 | 142,134 | 1,781 | 66,678 |
Kuwait | 162,862 | 580 | 957 | 155,739 | 231,930 | ||
Egypt | 163,761 | 632 | 9,115 | 48 | 127,963 | 530 | 105,000 |
Armenia | 166,427 | 195 | 3,056 | 4 | 156,645 | 592 | 40,976 |
Lithuania | 179,212 | 1,278 | 2,716 | 28 | 125,067 | 1,505 | 208,253 |
Ireland | 191,182 | 1,331 | 3,120 | 54 | 23,364 | 258,808 | |
Costa Rica | 192,066 | 721 | 2,584 | 17 | 150,748 | 940 | 51,375 |
Malaysia | 194,114 | 3,680 | 707 | 7 | 154,299 | 3,281 | 271,721 |
Denmark | 196,540 | 592 | 2,050 | 20 | 183,647 | 357,986 | |
Bolivia | 201,037 | 9,985 | 154,377 | 1,822 | 60,928 | ||
Kazakhstan | 201,196 | 2,761 | 175,558 | 459,736 | |||
Tunisia | 202,323 | 1,661 | 6,446 | 76 | 151,214 | 2,219 | 57,819 |
Dominican Republic | 207,455 | 1,150 | 2,579 | 15 | 150,804 | 57,809 | |
Bulgaria | 217,014 | 598 | 8,944 | 28 | 181,622 | 627 | 95,442 |
Azerbaijan | 229,584 | 226 | 3,105 | 5 | 221,717 | 214,291 | |
Croatia | 230,359 | 857 | 4,913 | 31 | 222,862 | 466 | 50,340 |
Belarus | 241,133 | 1,651 | 1,678 | 10 | 229,199 | 2,131 | 308,156 |
Slovakia | 241,392 | 2,775 | 4,361 | 101 | 205,247 | 3,099 | 131,910 |
Ecuador | 243,535 | 1,389 | 14,704 | 36 | 204,071 | 88,923 | |
Georgia | 255,564 | 742 | 3,108 | 12 | 246,459 | 932 | 34,500 |
Nepal | 270,375 | 283 | 2,020 | 3 | 265,069 | 81,685 | |
United Arab Emirates | 289,086 | 3,939 | 811 | 6 | 267,024 | 7,830 | 1,560,923 |
Lebanon | 289,660 | 3,906 | 2,553 | 76 | 170,067 | 117,040 | |
Panama | 315,400 | 1,566 | 5,176 | 39 | 266,534 | 3,039 | 56,897 |
Jordan | 323,111 | 870 | 4,262 | 14 | 311,080 | 137,385 | |
Hungary | 361,881 | 1,004 | 12,198 | 85 | 249,003 | 2,407 | 198,785 |
Saudi Arabia | 367,023 | 216 | 6,363 | 4 | 358,545 | 513,587 | |
Japan | 371,680 | 3,537 | 5,252 | 94 | 308,164 | 6,624 | 233,144 |
Serbia | 389,045 | 1,839 | 3,944 | 20 | 31,536 | 353,565 | |
Austria | 408,781 | 1,641 | 7,564 | 49 | 387,787 | 1,436 | 344,606 |
Morocco | 468,383 | 890 | 8,207 | 20 | 446,181 | 77,922 | |
Switzerland | 517,705 | 2,222 | 9,260 | 56 | 317,600 | 328,163 | |
Philippines | 518,407 | 2,241 | 10,481 | 95 | 475,612 | 189,469 | |
Bangladesh | 533,444 | 528 | 8,072 | 17 | 478,546 | 611 | 151,930 |
Pakistan | 537,477 | 1,563 | 11,450 | 74 | 492,207 | 2,081 | 330,750 |
Sweden | 560,472 | 11,425 | 178 | 4,971 | 177,500 | ||
Iraq | 616,259 | 879 | 13,018 | 8 | 586,327 | 140,573 | |
Israel | 621,590 | 8,012 | 4,605 | 93 | 545,381 | 6,690 | 485,922 |
Portugal | 668,951 | 15,073 | 11,305 | 293 | 484,753 | 582,341 | |
Belgium | 696,642 | 1,784 | 20,879 | 65 | 48,224 | 37 | 630,338 |
Chile | 709,888 | 3,388 | 18,040 | 17 | 666,799 | 4,339 | 325,417 |
Romania | 718,612 | 3,174 | 18,015 | 77 | 662,400 | 286,217 | |
Canada | 761,251 | 4,204 | 19,533 | 130 | 683,976 | 5,882 | 1,169,380 |
Czechia | 956,155 | 9,209 | 15,791 | 173 | 851,400 | 9,882 | 189,298 |
Netherlands | 961,593 | 4,726 | 13,733 | 68 | 3,459 | 282,776 | |
Indonesia | 1,024,298 | 11,948 | 28,855 | 387 | 842,122 | 10,792 | 173,690 |
Peru | 1,113,970 | 6,731 | 40,272 | 165 | 1,028,120 | 5,384 | 587,292 |
Ukraine | 1,200,883 | 3,776 | 22,202 | 145 | 980,085 | 14,250 | 384,510 |
Iran | 1,392,314 | 6,608 | 57,651 | 91 | 1,183,463 | 643,772 | |
South Africa | 1,430,648 | 7,070 | 42,550 | 753 | 1,263,476 | 8,802 | 403,018 |
Poland | 1,489,512 | 6,790 | 36,054 | 389 | 1,250,892 | 4,625 | 554,357 |
Mexico | 1,763,219 | 149,614 | 1,320,448 | 297,125 | |||
Argentina | 1,896,053 | 10,843 | 47,435 | 182 | 1,682,563 | 8,008 | 176,100 |
Colombia | 2,055,305 | 13,953 | 52,523 | 395 | 1,880,041 | 15,137 | 177,050 |
Germany | 2,179,679 | 16,566 | 55,358 | 968 | 1,866,000 | 22,000 | 3,147,771 |
Turkey | 2,449,839 | 7,489 | 25,476 | 132 | 2,331,314 | 1,508,824 | |
Spain | 2,670,102 | 57,291 | 196,958 | 2,467,761 | |||
France | 3,106,859 | 26,916 | 74,456 | 350 | 220,570 | 1,418 | 2,811,833 |
Italy | 3,574,294 | 754,169 | 1,936,289 | 19,172 | 2,807,504 | ||
United Kingdom | 3,715,054 | 25,308 | 101,887 | 1,725 | 1,673,936 | 11,452 | 2,219,281 |
Russia | 4,805,898 | 84,352 | 3,777,504 | 6,188,102 | |||
Brazil | 9,000,485 | 63,895 | 220,237 | 1,319 | 7,798,655 | 981,593 | |
India | 10,702,031 | 11,752 | 153,885 | 134 | 10,372,818 | 14,490 | 1,947,041 |
United States | 26,166,423 | 155,201 | 439,521 | 4,069 | 15,942,827 | 175,414 | 10,638,893 |
*Don't select "To date" to download data untill current date.